自变量 | 偏回归系数 | 标准化回归系数 | t | P | 调整后的R2 | F | P | |
第一层 |
|
|
|
| 0.440 | 42.619 | <0.001 | |
年龄 | −4.263 | −0.113 | −3.706 | <0.001 |
|
|
| |
文化程度 | 2.239 | 0.052 | 1.718 | 0.086 |
|
|
| |
婚姻状况 | 14.702 | 0.263 | 8.599 | <0.001 |
|
|
| |
家庭结构 | 4.351 | 0.067 | 2.196 | 0.028 |
|
|
| |
月收入 | 10.416 | 0.282 | 9.300 | <0.001 |
|
|
| |
第二层 |
|
|
|
| 0.750 | 751.125 | <0.001 | |
年龄 | −2.349 | −0.062 | −2.762 | 0.006 |
|
|
| |
文化程度 | 0.474 | 0.011 | 0.493 | 0.622 |
|
|
| |
月收入 | 9.145 | 0.247 | 11.066 | <0.001 |
|
|
| |
家庭结构 | 2.256 | 0.035 | 1.543 | 0.123 |
|
|
| |
婚姻状况 | 7.699 | 0.138 | 5.991 | <0.001 |
|
|
| |
负性生活事件 | −23.774 | −0.629 | −27.407 | <0.001 |
|
|
| |
第三层 |
|
|
|
| 0.779 | 101.492 | <0.001 | |
年龄 | −2.392 | −0.063 | −2.968 | 0.003 |
|
|
| |
文化程度 | 0.351 | 0.008 | 0.385 | 0.700 |
|
|
| |
家庭结构 | 2.435 | 0.037 | 1.757 | 0.079 |
|
|
| |
婚姻状况 | 6.805 | 0.122 | 5.572 | <0.001 |
|
|
| |
月收入 | 8.473 | 0.229 | 10.777 | <0.001 |
|
|
| |
负性生活事件 | −21.560 | −0.570 | −25.331 | <0.001 |
|
|
| |
隔代抚育 | 11.314 | 0.222 | 10.074 | <0.001 |
|
|
| |