Overall

IL-6 levels

P-value

Tertile 1

Tertile 2

Tertile 3

人口特征

0 < IL-6 < 4.69 (n = 39)

4.69 ≤ IL-6 < 11.29 (n = 40)

11.29 ≤ IL-6 (n = 41)

年龄(岁)

68.50 (62.25, 75.75)

70.00 (63.00, 79.00)

66.50 (59.50, 74.50)

67.00 (57.50, 76.50)

0.412

女n (%)

56 (46.7%)

21 (53.8%)

13 (32.5%)

22 (53.7%)

0.089

BMI (kg/m2)

24.74 (22.49, 27.26)

24.77 (22.43, 27.68)

24.63 (22.40, 28.68)

24.69 (22.63, 26.20)

0.724

心率(次/min)

79.00 (67.00, 89.75)

72.00 (61.00, 88.00)

79.00 (68.50, 88.00)

81.00 (71.00, 90.00)

0.185

收缩压(mmHg)

128.00 (114.25, 142.75)

124.00 (108.00, 137.00)

130.50 (115.50, 146.00)

130.00 (119.50, 137.50)

0.147

舒张压(mmHg)

75.16 ± 13.50

72.64 ± 14.30

77.68 ± 11.59

75.20 ± 14.31

0.335

吸烟史

25 (20.8%)

6 (15.4%)

12 (30.0%)

7 (17.1%)

0.213

饮酒史

23 (19.2%)

7 (17.9%)

11 (27.5%)

5 (12.2%)

0.211

既往史

高血压

80 (66.7%)

29 (74.4%)

25 (62.5%)

26 (63.4%)

0.462

糖尿病

35 (29.2%)

12 (30.8%)

10 (25.0%)

13 (31.7%)

0.774

血运重建

70 (58.3%)

21 (53.8%)

23 (57.5%)

26 (63.4%)

0.68

房颤

38 (31.7%)

20 (51.3%)

9 (22.5%)

9 (22.0%)

0.006

高脂血症

34 (28.3%)

9 (23.1%)

11 (27.5%)

14 (34.1%)

0.542

心功能相关指标

NYHA 心功能分级*

52 (43.3%)

14 (35.9%)

22 (55.0%)

16 (39.0%)

0.182

心衰用药

ACEI/ARB

10 (8.3%)

2 (5.1%)

3 (7.5%)

5 (12.2%)

0.506

ARNi

39 (32.5%)

15 (38.5%)

15 (37.5%)

9 (22.0%)

0.205

Beta Blocker

59 (49.2%)

23 (59.0%)

21 (52.5%)

15 (36.6%)

0.118

SGLT2i

28 (23.3%)

12 (30.8%)

8 (20.0%)

8 (19.5%)

0.409

螺内酯

57 (47.5%)

23 (59.0%)

18 (45.0%)

16 (39.0%)

0.188

超声心动图指标

LVEF (%)

55.00 (45.00, 61.00)

55.00 (42.00, 61.00)

53.50 (45.25, 59.75)

55.00 (45.00, 61.00)

0.712

TAPSE (cm)

2.00 (1.90, 2.12)

2.00 (2.00, 2.10)

2.00 (1.80, 2.12)

2.00 (1.80, 2.20)

0.794

PASP (mmHg)

36.63 (27.25, 40.00)

36.63 (28.00, 38.00)

34.00 (26.00, 39.75)

38.00 (28.50, 44.50)

0.328

E’ (cm/s)

8.00 (5.50, 14.96)

8.00 (5.90, 14.96)

7.88 (5.50, 14.96)

8.00 (5.35, 14.96)

0.573

E/A

96 (80.0%)

33 (84.6%)

32 (80.0%)

31 (75.6%)

0.603

实验室检测指标

胆固醇(mmol/L)

4.14 (3.31, 4.90)

4.18 (3.27, 4.71)

4.13 (3.31, 4.90)

4.01 (3.33, 4.97)

0.889

甘油三酯(mmol/L)

1.06 (0.76, 1.35)

1.07 (0.80, 1.28)

0.91 (0.69, 1.28)

1.25 (0.77, 1.77)

0.178

低密度脂蛋白(mmol/L)

2.35 (1.76, 2.99)

2.38 (1.66, 3.03)

2.32 (1.87, 3.08)

2.36 (1.74, 2.94)

0.976

高密度脂蛋白(mmol/L)

1.09 (0.92, 1.31)

1.15 (0.92, 1.35)

1.08 (0.96, 1.23)

1.06 (0.85, 1.29)

0.631

C-反应蛋白(mg/L)

26.35 (12.15, 30.52)

25.23 (13.00, 29.88)

18.41 (8.71, 30.52)

28.00 (12.70, 42.26)

0.158

NT-proBNP (pg/ml)

1458.90 (719.60, 2330.00)

1271.00 (818.00, 2209.00)

1541.90 (577.75, 2186.50)

1555.00 (648.60, 3773.50)

0.714

肌红蛋白(μg/mL)

70.65 (42.20, 91.22)

54.00 (30.00, 91.22)

74.09 (46.50, 91.22)

84.17 (40.50, 91.22)

0.236

肌酸激酶同工酶(μg/mL)

3.55 (1.24, 12.39)

2.52 (0.70, 12.39)

12.39 (1.50, 12.39)

2.40 (1.21, 12.39)

0.155

高敏肌钙蛋白-I (μg/mL)

0.35 (0.04, 9.83)

0.35 (0.02, 2.55)

0.35 (0.10, 9.83)

0.35 (0.03, 9.83)

0.228

糖化血红蛋白A1c (mmol/L)

6.49 (6.00, 6.63)

6.49 (6.10, 6.63)

6.49 (5.90, 6.63)

6.50 (6.05, 6.91)

0.287

脂蛋白a (mg/L)

196.50 (91.00, 294.75)

191.00 (91.00, 340.00)

199.50 (84.04, 273.75)

188.00 (91.00, 281.00)

0.763

载脂蛋白A1 (g/L)

1.19 (0.99, 1.38)

1.18 (1.02, 1.45)

1.20 (1.01, 1.36)

1.14 (0.88, 1.31)

0.31

载脂蛋白B (g/L)

0.77 (0.62, 0.91)

0.77 (0.54, 0.86)

0.79 (0.63, 0.91)

0.77 (0.62, 1.02)

0.695

APOB/APOA

0.68 (0.54, 0.81)

0.60 (0.47, 0.83)

0.68 (0.56, 0.78)

0.68 (0.57, 0.84)

0.571

血钙(mmol/L)

2.21 (2.13, 2.31)

2.30 (2.16, 2.36)

2.21 (2.15, 2.26)

2.19 (2.05, 2.25)

0.026

血磷(mmol/L)

1.04 (0.92, 1.17)

1.04 (0.94, 1.17)

1.09 (0.97, 1.23)

1.03 (0.87, 1.15)

0.375