变量 | 模型一 | 模型二 | 模型三 | 模型四 |
工作部门 | −0.024 | −0.050 | 0.002 | −0.031 |
收入对数 | 0.060*** | 0.055*** | 0.036** | 0.034** |
年龄对数 | −0.063 | 0.137 | −0.044 | 0.134 |
党员身份 | 0.239** | 0.262** | 0.138 | 0.171* |
户籍 | −0.047 | 0.074 | −0.096 | 0.021 |
地区 |
|
|
|
|
中部 | −0.222*** | −0.111** | −0.255*** | −0.151** |
西部 | −0.139* | 0.040 | −0.138* | 0.023 |
婚姻状况 | 0.380*** | 0.386*** | 0.322*** | 0.337*** |
性别 | −0.164** | −0.094* | −0.163** | −0.101* |
受教育年限 | 0.084*** | 0.056*** | 0.053*** | 0.033*** |
原生家庭阶层 |
| 0.360*** |
| 0.324*** |
相对剥夺感 |
|
|
|
|
差不多 |
|
| −1.006*** | −0.891*** |
较低 |
|
| −1.983*** | −1.727*** |
截距 | 3.042 | 1.257 | 4.885 | 3.040 |
R-squared | 0.075 | 0.231 | 0.184 | 0.309 |