名称 | 选项 | 频数 | 百分比(%) |
内外环境 | 比较不满意 | 322 | 44.660 |
一般 | 181 | 25.104 | |
非常不满意 | 158 | 21.914 | |
比较满意 | 47 | 6.519 | |
非常满意 | 13 | 1.803 | |
服务态度 | 比较不满意 | 293 | 40.638 |
一般 | 186 | 25.798 | |
非常不满意 | 154 | 21.359 | |
非常满意 | 49 | 6.796 | |
比较满意 | 39 | 5.409 | |
药品种类 | 比较不满意 | 308 | 42.718 |
非常不满意 | 184 | 25.520 | |
一般 | 166 | 23.024 | |
比较满意 | 45 | 6.241 | |
非常满意 | 18 | 2.497 | |
设备配置 | 比较不满意 | 272 | 37.725 |
非常不满意 | 219 | 30.374 | |
一般 | 155 | 21.498 | |
比较满意 | 46 | 6.380 | |
非常满意 | 29 | 4.022 | |
收费 | 比较不满意 | 308 | 42.718 |
非常不满意 | 196 | 27.184 | |
一般 | 152 | 21.082 | |
比较满意 | 46 | 6.380 | |
非常满意 | 19 | 2.635 | |
诊疗水平 | 比较不满意 | 280 | 38.835 |
一般 | 205 | 28.433 | |
非常不满意 | 165 | 22.885 | |
比较满意 | 49 | 6.796 | |
非常满意 | 22 | 3.051 | |
基本医疗卫生服务 | 比较不满意 | 304 | 42.164 |
非常不满意 | 187 | 25.936 | |
一般 | 172 | 23.856 | |
比较满意 | 39 | 5.409 | |
非常满意 | 19 | 2.635 | |
合计 |
| 721 | 100.000 |