|   指标类型  |       指标  |       单位  |       2002(  |       2011(x)  |       标准(  |       隶属度A  |       隶属度B  |    
|   农村经济指标  |       人均粮食产量  |       吨  |       0.181  |       0.223  |       0.379  |       0.212  |       0.595  |    
|   农民人均纯收入  |       元  |       3046  |       5035  |       4722  |       1  |       
  |    |
|   人均农业总产值  |       元/人  |       1798.3  |       6389  |       28935  |       0.169  |       
  |    |
|   农业劳动生产率  |       元/人  |       2385.61  |       8120.04  |       6800  |       1  |       
  |    |
|   社会发展指标  |       农民消费水平  |       元  |       554.04  |       1499.28  |       1200  |       1  |       0.947  |    
|   非农部门增加值占 GDP比重  |       %  |       71.8  |       90.7  |       85  |       1  |       
  |    |
|   城市化水平  |       %  |       24  |       38  |       40  |       0.875  |       
  |    |
|   非农产业劳动者 占全社会劳动者比例  |       %  |       20.05  |       41.56  |       45  |       0.862  |       
  |    |
|   贫困发生率  |       %  |       48.6  |       18  |       13.6  |       1  |       
  |    |
|   资源永续指标  |       人均耕地面积  |       公顷/人  |       0.072  |       0.128  |       0.18  |       0.519  |       0.765  |    
|   人均林地面积  |       公顷/人  |       0.21  |       0.48  |       0.017  |       1  |       
  |    |
|   人均水资源  |       立方米/人  |       190.43  |       844.04  |       1027  |       0.776  |       
  |    |
|   环境改善指标  |       森林覆盖率  |       %  |       30  |       41  |       47.5  |       0.629  |       0.83  |    
|   环境改善指标  |       森林覆盖率  |       %  |       30  |       41  |       47.5  |       0.629  |       0.83  |    
|   工业废水排放达标率  |       %  |       27.8 [20]  |       85.7 [21]  |       95 [22]  |       0.861  |       
  |    |
|   工业固体废物 综合利用率  |       %  |       29.8  |       60  |       49  |       1  |       
  |    |
|   总隶属T  |       
  |       
  |       
  |       
  |       
  |       
  |       0.784  |