| 人数 | 频率 | 百分比 | 有效百分比 | 累计百分比 |
| 6 | 10次以下 | 4.23 | 4.23 | 4.23 |
| 7 | 10~14次 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |
| 28 | 15~19次 | 19.72 | 19.72 | 19.72 |
| 41 | 20~24次 | 28.87 | 28.87 | 28.87 |
| 60 | 25次以上 | 42.25 | 42.25 | 42.25 |
| 合计 |
| 100 | 100 | 100 |