|   季度  |       2015年第四季度  |       2016年第一季度  |       2016年第二季度  |       2016年第三季度  |       2016年第四季度  |    ||||||||||
|   药品名称  |       DDDs  |       排序  |       B/A  |       DDDs  |       排序  |       B/A  |       DDDs  |       排序  |       B/A  |       DDDs  |       排序  |       B/A  |       DDDs  |       排序  |       B/A  |    
|   艾普拉唑肠溶片  |       
  |       
  |       
  |       102  |       10  |       1.1  |       333  |       9  |       1.1  |       285  |       9  |       1.2  |       105  |       9  |       1.2  |    
|   奥美拉唑粉针  |       3  |       10  |       0.4  |       11  |       11  |       0.8  |       2  |       11  |       0.5  |       26  |       11  |       0.7  |       4  |       11  |       0.6  |    
|   奥美拉唑胶囊  |       7490  |       3  |       3.3  |       9520  |       4  |       2.0  |       10374  |       4  |       2.0  |       7490  |       4  |       2.5  |       8008  |       4  |       2.0  |    
|   兰索拉唑肠溶片  |       5872  |       5  |       1.6  |       9632  |       3  |       2.0  |       22160  |       1  |       5.0  |       22784  |       1  |       5.0  |       17392  |       2  |       2.5  |    
|   兰索拉唑冻干粉针  |       796  |       8  |       0.4  |       642  |       8  |       0.4  |       626  |       8  |       0.4  |       1043  |       6  |       0.5  |       848  |       7  |       0.4  |    
|   雷贝拉唑肠溶胶囊  |       16282  |       1  |       5.0  |       17682  |       1  |       4.0  |       14693  |       2  |       2.0  |       14812  |       2  |       2.0  |       18585  |       1  |       3.0  |    
|   雷贝拉唑肠溶片  |       7200  |       4  |       1.7  |       880  |       7  |       1.4  |       3520  |       5  |       1.4  |       2860  |       5  |       1.8  |       1170  |       5  |       1.8  |    
|   泮托拉唑肠溶胶囊  |       13167  |       2  |       3.0  |       12138  |       2  |       2.5  |       13993  |       3  |       3.7  |       13629  |       3  |       2.0  |       16478  |       3  |       1.3  |    
|   泮托拉唑肠溶片  |       1981  |       6  |       1.5  |       3227  |       5  |       1.4  |       1176  |       7  |       1.3  |       903  |       7  |       1.0  |       889  |       6  |       1.7  |    
|   注射用奥美拉唑  |       1218  |       7  |       0.3  |       1680  |       6  |       0.3  |       1371  |       6  |       0.3  |       759  |       8  |       0.2  |       138  |       8  |       0.8  |    
|   注射用泮托拉唑  |       235  |       9  |       0.1  |       162.5  |       9  |       0.1  |       54  |       10  |       0.1  |       33  |       10  |       0.1  |       33.5  |       10  |       0.1  |    
|   全部质子泵抑制剂  |       54244  |       
  |       
  |       55676.5  |       
  |       
  |       68302  |       
  |       
  |       64624  |       
  |       
  |       63650.5  |       
  |       
  |