河道级别 | 河道数目 | 相邻两级河道 分支比 | 相邻两级河道总数 | 第三项x第四项 | 平均分叉比 |
1 | 2070 |
|
|
|
|
2 | 507 | 4.08 | 2577 | 10514.16 |
|
3 | 135 | 3.76 | 642 | 2413.92 |
|
4 | 26 | 5.19 | 161 | 835.59 |
|
5 | 6 | 4.33 | 32 | 138.56 |
|
6 | 1 | 6 | 7 | 42.00 |
|
累计总量 |
|
| 3419 | 13944.23 | 4.08 |