河道级别 | 河道平均长度 | 相邻两级河道 长度比 | 相邻两级河道 平均长度之和 | 第三项x第四项 | 平均河长比 |
1 | 5592.48 |
|
|
|
|
2 | 11393.95 | 2.04 | 16986.43 | 34652.3172 |
|
3 | 22497.58 | 1.97 | 33891.53 | 66766.3141 |
|
4 | 52209.5 | 2.32 | 74707.08 | 173320.4256 |
|
5 | 192175.33 | 3.68 | 224384.83 | 825736.1744 |
|
6 | 580445.65 | 3.02 | 772620.98 | 2333315.36 |
|
累计总量 |
|
| 1105604.42 | 3399138.274 | 3.07 |