药剂 | 稀释浓度 | 发病情况 |
| 50 | √ |
枯草芽孢杆菌 | 100 | × |
| 200 | × |
| 50 | × |
多抗霉素 | 100 | × |
| 200 | √ |
| 50 | √ |
大黄素甲醚 | 100 | √ |
| 200 | √ |
| 50 | √ |
蛇床子素 | 80 | √ |
| 100 | √ |
| 200 | √ |
吡唑醚菌酯 | 500 | √ |
| 800 | √ |
| 500 | × |
己唑醇CK1 | 800 | × |
| 1000 | × |
| 100 | × |
三唑酮CK2 | 200 | × |
| 300 | × |
清水 CK |
| √ |