|
| Ⅰ | 0.000 |
|
|
| 500 | Ⅱ | 0.000 | 0.000 | 100.00 |
|
| Ⅲ | 0.000 |
|
|
|
| Ⅰ | 0.000 |
|
|
己唑醇CK1 | 800 | Ⅱ | 0.000 | 0.000 | 100.00 |
|
| Ⅲ | 0.000 |
|
|
|
| Ⅰ | 0.000 |
|
|
| 1000 | Ⅱ | 0.000 | 0.000 | 100.00 |
|
| Ⅲ | 0.000 |
|
|
|
| Ⅰ | 0.000 |
|
|
| 100 | Ⅱ | 0.000 | 0.000 | 100.00 |
|
| Ⅲ | 0.000 |
|
|
|
| Ⅰ | 0.000 |
|
|
三唑酮CK2 | 200 | Ⅱ | 0.000 | 0.000 | 100.00 |
|
| Ⅲ | 0.000 |
|
|
|
| Ⅰ | 0.000 |
|
|
| 300 | Ⅱ | 0.000 | 0.000 | 100.00 |
|
| Ⅲ | 0.000 |
|
|
|
| Ⅰ | 1.000 |
|
|
清水CK |
| Ⅱ | 0.867 | 0.956 | - |
|
| Ⅲ | 1.000 |
|
|