|
| Ⅰ | 0.000 |
|
|
| 100 | Ⅱ | 0.000 | 0.000 | 100.00 |
|
| Ⅲ | 0.000 |
|
|
|
| Ⅰ | 0.000 |
|
|
三唑酮CK2 | 200 | Ⅱ | 0.000 | 0.000 | 100.00 |
|
| Ⅲ | 0.000 |
|
|
|
| Ⅰ | 0.011 |
|
|
| 300 | Ⅱ | 0.089 | 0.041 | 95.90 |
|
| Ⅲ | 0.022 |
|
|
|
| Ⅰ | 1.000 |
|
|
清水CK |
| Ⅱ | 1.000 | 1.000 | - |
|
| Ⅲ | 1.000 |
|
|