| 代号 | 2020年试验地点 | 2021年试验地点 |
| 1 | 山东省农业科学院作物研究所 | 山东省农业科学院作物研究所 |
| 2 | 泰安市农业科学研究院 | 泰安市农业科学研究院 |
| 3 | 淄博市农业科学研究院 | 淄博市农业科学研究院 |
| 4 | 河北省农林科学院谷子研究所 | 河北省农林科学院谷子研究所 |
| 5 | 沧州市农林科学院 | 沧州市农林科学院 |
| 6 | 保定市农业科学院 | 保定市农业科学院 |
| 7 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 | 河北省农林科学院旱作农业研究所 |
| 8 | 邯郸市农业科学院 | 邯郸市农业科学院 |
| 9 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 | 河南省农业科学院粮食作物研究所 |
| 10 | 安阳市农业科学院 | 安阳市农业科学院 |
| 11 | 洛阳农林科学院 | 洛阳农林科学院 |
| 12 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 中国农业科学院作物科学研究所 |
| 13 | 河北科技师范学院分析测试中心 | 河北科技师范学院分析测试中心 |
| 14 | 锦州农业科学院 | 锦州农业科学院 |
| 15 |
| 天津国杰农业科技有限公司 |