站名 | 系列 | 年数 | Kx | Kx − 1 | Cv | KCv | KCv−1 |
楚 雄 | N | 65 |
|
| 0.22 |
|
|
2012~2016 | 5 | 0.999 | −0.001 | 0.137 | 0.674 | −0.326 | |
2007~2016 | 10 | 0.937 | −0.063 | 0.178 | 0.871 | −0.129 | |
2002~2016 | 15 | 0.929 | −0.071 | 0.190 | 0.933 | −0.067 | |
1997~2016 | 20 | 0.947 | −0.053 | 0.205 | 1.006 | 0.006 | |
1992~2016 | 25 | 0.963 | −0.037 | 0.212 | 1.039 | 0.039 | |
1987~2016 | 30 | 0.974 | −0.026 | 0.217 | 1.061 | 0.061 | |
1982~2016 | 35 | 0.982 | −0.018 | 0.219 | 1.074 | 0.074 | |
1977~2016 | 40 | 0.986 | −0.014 | 0.221 | 1.085 | 0.085 | |
1972~2016 | 45 | 0.988 | −0.012 | 0.222 | 1.089 | 0.089 | |
1967~2016 | 50 | 0.990 | −0.010 | 0.222 | 1.088 | 0.088 | |
1962~2016 | 55 | 0.991 | −0.009 | 0.221 | 1.085 | 0.085 | |
1957~2016 | 60 | 0.992 | −0.008 | 0.221 | 1.082 | 0.082 | |
1952~2016 | 65 | 0.993 | −0.007 | 0.220 | 1.077 | 0.077 | |
小 黄 瓜 园 | N | 61 |
|
| 0.18 |
|
|
2012~2016 | 5 | 1.105 | 0.105 | 0.088 | 0.431 | −0.569 | |
2007~2016 | 10 | 1.035 | 0.035 | 0.138 | 0.675 | −0.325 | |
2002~2016 | 15 | 1.018 | 0.018 | 0.144 | 0.703 | −0.297 | |
1997~2016 | 20 | 1.024 | 0.024 | 0.151 | 0.741 | −0.259 | |
1992~2016 | 25 | 1.034 | 0.034 | 0.156 | 0.765 | −0.235 | |
1987~2016 | 30 | 1.037 | 0.037 | 0.161 | 0.786 | −0.214 | |
1982~2016 | 35 | 1.037 | 0.037 | 0.164 | 0.803 | −0.197 | |
1977~2016 | 40 | 1.035 | 0.035 | 0.166 | 0.814 | −0.186 | |
1972~2016 | 45 | 1.032 | 0.032 | 0.169 | 0.825 | −0.175 | |
| 1967~2016 | 50 | 1.030 | 0.030 | 0.171 | 0.836 | −0.164 |
1962~2016 | 55 | 1.029 | 0.029 | 0.173 | 0.847 | −0.153 | |
1957~2016 | 60 | 1.027 | 0.027 | 0.176 | 0.859 | −0.141 | |
董 户 村 | N | 61 |
|
| 0.18 |
|
|
2012~2016 | 5 | 1.017 | 0.017 | 0.152 | 0.828 | −0.172 | |
2007~2016 | 10 | 0.967 | −0.033 | 0.183 | 0.997 | −0.003 | |
2002~2016 | 15 | 0.964 | −0.036 | 0.194 | 1.055 | 0.055 | |
1997~2016 | 20 | 0.970 | −0.030 | 0.193 | 1.053 | 0.053 | |
1992~2016 | 25 | 0.978 | −0.022 | 0.191 | 1.040 | 0.040 | |
1987~2016 | 30 | 0.984 | −0.016 | 0.189 | 1.027 | 0.027 | |
1982~2016 | 35 | 0.987 | −0.013 | 0.186 | 1.015 | 0.015 | |
1977~2016 | 40 | 0.988 | −0.012 | 0.185 | 1.009 | 0.009 | |
1972~2016 | 45 | 0.988 | −0.012 | 0.184 | 1.003 | 0.003 | |
1967~2016 | 50 | 0.989 | −0.011 | 0.183 | 0.998 | −0.002 | |
1962~2016 | 55 | 0.990 | −0.010 | 0.184 | 1.002 | 0.002 | |
1957~2016 | 60 | 0.991 | −0.009 | 0.184 | 1.004 | 0.004 |