C1

C2

C3

C4

A1

<0.49, 0.01, 0.50>

<0.31, 0.01, 0.67>

<0.32, 0.01, 0.67>

<0.40, 0.01, 0.59>

A2

<0.40, 0.01, 0.58>

<0.49, 0.02, 0.48>

<0.21, 0.01, 0.77>

<0.86, 0.01, 0.07>

A3

<0.82, 0.01, 0.16>

<0.39, 0.03, 0.57>

<0.32, 0.01, 0.61>

<0.40, 0.01, 0.58>

A4

<0.27, 0.02, 0.71>

<0.48, 0.01, 0.50>

<0.59, 0.01, 0.38>

<0.68, 0.01, 0.32>