| 大单元群 LUC | 小单元群 SUC | 地理单元 BGU | 属数 Genera | 特有属 Endemic Genera | 比例% Ratio |
| A西古北界 |
| 14 | 3270 | 720 | 22.02 |
|
| a | 4 | 2571 | 237 | 9.22 |
|
| b | 5 | 1891 | 270 | 14.28 |
|
| c | 5 | 803 | 23 | 2.86 |
| B东古北界 |
| 12 | 2479 | 274 | 11.05 |
|
| d | 3 | 411 | 15 | 3.65 |
|
| e | 4 | 797 | 8 | 1.00 |
|
| f | 5 | 2383 | 220 | 9.23 |
| C印度–太平洋界 |
| 8 | 3357 | 690 | 20.55 |
|
| g | 4 | 2175 | 100 | 4.60 |
|
| h | 3 | 2272 | 310 | 13.64 |
|
| i | 1 | 1442 | 111 | 7.70 |
| D非洲界 |
| 8 | 4072 | 1645 | 40.40 |
|
| j | 3 | 2374 | 308 | 13.02 |
|
| k | 4 | 2799 | 572 | 20.44 |
|
| l | 1 | 1480 | 327 | 22.09 |
| E澳大利亚界 |
| 8 | 2751 | 512 | 18.61 |
|
| m | 4 | 2440 | 279 | 11.43 |
|
| n | 3 | 1246 | 25 | 2.01 |
|
| o | 1 | 864 | 32 | 3.70 |
| F新北界 |
| 9 | 4602 | 1007 | 21.88 |
|
| p | 6 | 2990 | 272 | 9.10 |
|
| q | 3 | 3532 | 494 | 13.99 |
| G新热带界 |
| 8 | 4054 | 1395 | 34.41 |
|
| r | 4 | 3342 | 619 | 18.52 |
|
| s | 3 | 2599 | 244 | 9.39 |
|
| t | 1 | 881 | 90 | 10.22 |