电影名 | 票房真实值 | 多元线性 | BP神经网络 | SVR预测 | 随机森林预测 |
澳门风云 | 5.52 | 7.3503 | 7.8547 | 8.5214 | 8.0674 |
北京遇上西雅图 | 5.2 | 7.0053 | 6.6638 | 5.7055 | 6.6731 |
狄仁杰之神都龙王 | 6.02 | 4.1891 | 2.9331 | 3.3144 | 5.2376 |
风暴 | 3.14 | 6.4794 | 7.2816 | 7.9796 | 6.5112 |
一九四二(冯小刚) | 3.72 | 3.5476 | 5.5963 | 5.9536 | 5.8967 |
建党伟业 | 4.23 | 3.5493 | 2.772 | 3.0035 | 4.1311 |
画皮II | 7.03 | 2.3572 | 3.7645 | 4.2976 | 4.4611 |
失恋33天 | 3.57 | 9.7334 | 7.1653 | 7.2171 | 9.6888 |
龙门飞甲 | 5.56 | 7.6592 | 8.0354 | 8.8565 | 8.9623 |
金陵十三钗 | 6.09 | 7.5555 | 6.7837 | 7.0633 | 7.4399 |
总偏差 |
| 24.0599 | 24.3912 | 25.1618 | 23.8897 |