| E | 景区内交通便捷程度 | 4.03 | 4 | 3.83 | 19 | 0.19 | 3.30 | 0.001** |
| T | 景区内的导游讲解 | 3.99 | 10 | 4.01 | 4 | −0.02 | −0.51 | 0.61 |
| L | 住宿的卫生条件 | 3.99 | 10 | 3.90 | 10 | 0.09 | 2.20 | 0.029* |
| N | 住宿的环境 | 3.99 | 10 | 3.90 | 10 | 0.09 | 2.19 | 0.030* |
| O | 住宿位置的交通 | 3.98 | 13 | 3.92 | 8 | 0.06 | 1.67 | 0.10 |
| I | 食品的卫生安全 | 3.98 | 13 | 3.87 | 13 | 0.10 | 2.25 | 0.026* |
| K | 餐厅的环境 | 3.94 | 15 | 3.86 | 15 | 0.08 | 1.71 | 0.09 |
| R | 商人的经营诚信 | 3.93 | 16 | 3.90 | 10 | 0.03 | 0.63 | 0.53 |
| S | 特色商品的种类丰富程度 | 3.93 | 16 | 3.80 | 22 | 0.13 | 2.85 | 0.005** |
| M | 住宿的价格 | 3.91 | 18 | 3.86 | 15 | 0.05 | 1.09 | 0.28 |
| J | 餐饮的口味 | 3.91 | 18 | 3.83 | 19 | 0.08 | 1.62 | 0.11 |
| Q | 特色商品的质量 | 3.91 | 18 | 3.82 | 21 | 0.08 | 2.06 | 0.040* |
| P | 特色商品的价格 | 3.89 | 21 | 3.85 | 17 | 0.04 | 1.00 | 0.32 |
| G | 景区内停车收费等情况 | 3.85 | 22 | 3.76 | 23 | 0.09 | 1.41 | 0.16 |
| H | 餐饮的价格 | 3.79 | 23 | 3.85 | 17 | −0.06 | −1.02 | 0.31 |
|
| 总均值 | 3.97 |
| 3.90 |
|
|
|
|
| *p < 0.05 **p < 0.01 | ||||||||