项目 | 单位 | 黄金峡 | 三河口 | 石泉 | 喜河 | 安康 | 旬阳 | 蜀河 | 白河 | |
水 库 | 正常蓄水位 | /m | 450 | 643 | 410 | 362 | 330 | 240 | 218 | 196 |
死水位 | /m | 440 | 558 | 400 | 360 | 305 | 238 | 215 | 193 | |
调节库容 | /108m3 | 0.84 | 6.50 | 1.8 | 0.2 | 14.72 | 0.41 | 0.37 | 0.29 | |
电 站 | 装机容量 | /MW | 100 | 64 | 225 | 180 | 852.5 | 320 | 270 | 270 |
保证出力 | /MW | 15 | - | 32 | 21.8 | 170 | 48 | 55 | 48 | |
年发电量 | /108kW·h | 4.64 | 1.21 | 7.07 | 4.92 | 27.48 | 8 | 9.48 | 7.8 | |
归属 | 国网 | / |
|
|
|
| √ |
|
| √ |
大唐 | / |
|
| √ | √ |
| √ | √ |
| |
国资委 | / | √ | √ |
|
|
|
|
|
| |
备注 |
| 在建 | 在建 | 已建 | 已建 | 已建 | 在建 | 已建 | 在建 |