(a) |
| 平均风速 | 平均气压 | 日照时数 | 平均气温 | 平均水汽压 | 平均相对湿度 | 20~20时降水量 |
PM2.5 | Pearson相关性 | −0.279** | 0.157** | −0.007 | −0.387** | −0.356** | 0.053 | −0.196** |
显著性 | 0 | 0.003 | 0.898 | 0 | 0 | 0.312 | 0 | |
PM10 | Pearson 相关性 | −0.298** | 0.202** | 0.032 | −0.398** | −0.379** | −0.02 | −0.225** |
显著性 | 0 | 0 | 0.542 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | |
NO2 | Pearson 相关性 | −0.445** | 0.125* | 0.068 | −0.185** | −0.169** | 0.086 | −0.203** |
显著性 | 0 | 0.017 | 0.199 | 0 | 0.001 | 0.103 | 0 | |
(b) |
| 平均风速 | 平均气压 | 日照时数 | 平均气温 | 平均水汽压 | 平均相对湿度 | 20~20时降水量 |
PM2.5 | Pearson相关性 | −0.350** | 0.239** | 0.1 | −0.454** | −0.413** | −0.038 | −0.161** |
显著性 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0.465 | 0.004 | |
PM10 | Pearson 相关性 | −0.333** | 0.274** | 0.160** | −0.440** | −0.441** | −0.158** | −0.182** |
显著性 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.003 | 0.001 |