固定效应 | |||
变量名 | 估计值 | 标准差 | P值 |
截距项 | 72.08 | 1.57 | <0.0001 |
老师性别 | 7.60 | 2.00 | 0.0068 |
学生依老师中心化后的高考数学成绩 | 0.38 | 0.06 | <0.0001 |
学生性别 | −6.81 | 1.36 | <0.0001 |
方差成分 | |||
| 382.84 | − | − |
| 5.88 | − | <0.0001 |
| 0.02 | − | 0.0930 |
| −0.15 | − | 0.0544 |
−2LL = 11429; AIC = 11445; BIC = 11487 |