年度 | t | 房价实际值 | 房价预测值 | 模型检验值 | |||
|
| u | r | c | p | ||
2010年 | 0 | 25,124 | 27,443 | 7.97% | 92.03% | 0.29 | 0.80 |
2011年 | 1 | 26,077 | 28,600 | ||||
2012年 | 2 | 26,809 | 30,375 | ||||
2013年 | 3 | 37,403 | 32,828 | ||||
2014年 | 4 | 38,614 | 36,028 | ||||
2015年 | 5 | 39,164 | 40,048 | ||||
2016年 | 6 | 47,168 | 44,969 | ||||
2017年 | 7 | 56,321 | 50,878 | ||||
2018年 | 8 | 58,649 | 57,869 | ||||
2019年 | 9 | 59,696 | 66,045 | ||||
2020年 | 10 |
| 75,518 |
|
|
|
|
2021年 | 11 |
| 86,409 |
|
|
|
|