| 变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 |
控制变量 | 年龄 | 0.024*** | 0.025*** | 0.021** |
政治面貌 | 0.036 | 0.038 | 0.078 | |
教育程度 | 0.041 | 0.059** | 0.061 | |
个人全年总收入 | 0.057** | 0.056** | 0.061** | |
个人经济地位 | −0.098** | −0.105** | −0.109** | |
社会参与 | 空闲时间文化活动 (正式)的参与频率 |
| 0.087** |
|
空闲时间手工活动 (非正式)的参与频率 |
| 0.084** |
| |
大众传媒 | 印刷类媒介使用频率 | 报纸−0.015 | ||
杂志−0.019 | ||||
电子类媒介使用频率 | 广播−0.067** | |||
电视0.051** | ||||
互联网类媒介使用频率 | 网络0.064*** | |||
手机−0.039** |