变量 | 模型一 |
| 模型二 |
| ||||
B | SE | OR值 | 95CI | B | SE | OR值 | 95CI | |
年龄 | 0.01** | 0.01 | 1.01 | 0.00~0.01 | 0.01** | 0.00 | 1.01 | 0.00~0.01 |
教育状况 | 0.11** | 0.39 | 1.11 | 0.03~0.18 | 0.10*** | 0.03 | 1.11 | 0.02~0.18 |
婚姻状况 | −0.55*** | 0.11 | 0.57 | −0.75~−0.34 | −0.56*** | 0.10 | 0.56 | −0.77~−0.35 |
健康状况 | 0.29*** | 0.04 | 1.33 | 0.21~0.36 | 0.28*** | 0.03 | 1.33 | 0.21~0.36 |
是否饮酒 | 1.74*** | 0.13 | 5.69 | 2.90~3.58 | 1.71*** | 0.13 | 23.90 | 1.45~1.96 |
是否吸烟 | 0.16* | 0.08 | 1.17 | −0.01~0.31 | 0.14* | 0.08 | 1.16 | −0.01~0.31 |
是否锻炼 | 3.25*** | 0.17 | 25.79 | 1.48~2.00 | 3.17*** | 0.17 | 5.53 | 2.83~3.51 |
是否患慢性病 | 0.43*** | 0.08 | 1.53 | 0.27~0.58 | 0.42*** | 0.07 | 1.53 | 0.26~0.58 |
家庭成员数 | 0.38*** | 0.14 | 1.46 | 0.10~0.66 | 0.37*** | 0.14 | 1.45 | 0.09~0.65 |
家庭年收入 | 0.08*** | 0.04 | 1.08 | 0.00~0.16 | 0.08* | 0.03 | 1.08 | 0.00~0.15 |
参加医疗保险 |
|
|
|
| 1.26*** | 0.24 | 3.52 | −1.75~−0.77 |
样本量 | 2555 | 2555 | ||||||
Pseudo R2 | 0.191 | 0.195 |