维度 | 变量 | (1) | (2) | (3) |
交易维度 | 薪酬 | 0.081** | 0.080** | 0.063* |
业绩指标 | 0.114*** | 0.112*** | 0.129*** | |
工作心理预期 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | |
加班程度 | 0.229** | 0.232** | 0.211** | |
福利待遇 | 0.176** | 0.176** | 0.134* | |
升职加薪 | 0.121** | 0.119** | 0.101** | |
职业生涯规划 | 0.188** | 0.189** | 0.169** | |
关系维度 | 兑现承诺 |
| 0.118** | 0.105** |
上级关系 |
| 0.064** | 0.056** | |
上级认可 |
| 0.098** | 0.086** | |
公正对待 |
| 0.088** | 0.079* | |
授权参与 |
| 0.158** | 0.157** | |
适度挑战性工作 |
| 0.127** | 0.123** | |
关心个人生活 |
| 0.100** | 0.101** | |
灵活工作时间 |
| 0.122** | 0.122** | |
培训维度 | 培训与学习 |
|
| 1.117** |
常数项 | 略 | 略 | 略 | 略 |