建筑物 | 勘探点编号 | 数据来源 | 自重湿陷系数 | 自重湿陷量计算值(mm) | 场地湿陷类型 |
办公楼A座 | TJ06 | A组 | 0.001~0.031 | 202 | 自重 |
B组 | 0.002~0.037 | 210 | 自重 | ||
TJ07 | A组 | 0.001~0.023 | 144 | 自重 | |
B组 | 0.001~0.027 | 166 | 自重 | ||
TJ08 | A组 | 0.001~0.031 | 269 | 自重 | |
办公楼B座 | TJ03 | A组 | 0.001~0.041 | 313 | 自重 |
B组 | 0.001~0.038 | 204 | 自重 | ||
TJ04 | A组 | 0.001~0.019 | 111 | 自重 | |
办公楼C座 | TJ17 |
| 0.001~0.047 | 263 | 自重 |
TJ18 |
| 0.006~0.032 | 244 | 自重 | |
办公楼D座 | TJ15 |
| 0.003~0.051 | 326 | 自重 |
TJ16 |
| 0.003~0.026 | 289 | 自重 | |
地下车库 | TJ01 | A组 | 0.004~0.036 | 271 | 自重 |
B组 | 0.003~0.038 | 201 | 自重 | ||
TJ02 | A组 | 0.001~0.025 | 182 | 自重 | |
B组 | 0.003~0.048 | 283 | 自重 | ||
TJ10 | A组 | 0.001~0.028 | 230 | 自重 | |
B组 | 0.001~0.044 | 184 | 自重 | ||
TJ19 |
| 0.004~0.024 | 284 | 自重 |