公司名称 | 车辆数(辆) N | 一般季节 | 旅游旺季 | 旅游淡季 | |||
出车率(%) K | N × K | 出车率(%) K | N × K | 出车率(%) K | N × K | ||
桂林市鼎翔旅游运输有限公司 | 171 | 40 | 68.4 | 150 | 256.5 | 7 | 11.97 |
桂林市天天游运输有限公司 | 20 | 80 | 16 | 100 | 20 | 25 | 5 |
桂林市旅游股份有限公司 | 240 | 70 | 168 | 100 | 240 | 30 | 72 |
桂林市泓顺运输公司 | 383 | 86 | 329.38 | 93 | 356.19 | 50 | 191.5 |
骏达运输有限公司 | 103 | 60 | 61.8 | 100 | 103 | 30 | 30.9 |
合计 | 917 | - | 643.58 | - | 975.69 | - | 311.37 |
加权平均数 = ∑(N × K)/∑N | 70 |
| 106 |
| 34 |
|