| 费用构成 | 规格 | 数量 | 金额/元 |
| 光伏 部分 | 组件250 W | 2 | 1300 |
| 控制器24 V 20 A | 1 | 90 | |
| 逆变器24 V 1000 W | 1 | 600 | |
| 配电柜 | 1 | 180 | |
| 电缆及配件 | 1 | 200 | |
| 蓄电池12 V 100 A | 2 | 800 | |
| 支架 | 1 | 208 | |
| 光热 部分 | 集热器 | 2 | 1000 |
| 保温水箱200 L | 1 | 900 | |
| 控制系统 | 1 | 400 | |
| 管道、其他配件 | 1 | 300 | |
| 设备成本 |
| 5978 | |
| 安装成本 |
| 269 | |
| 年维护费 |
| 30 | |