| 城市名称 | 最小值mg/kg | 最大值mg/kg | 平均值mg/kg |
| 沈阳市 | 22 | 2910.6 | 199.72 |
| 长春市 | 11.93 | 113.07 | 49.97 |
| 北京市公园 | 25 | 207 | 66.2 |
| 南京市 | 19.2 | 355.9 | 117.1 |
| 杭州市 | 3.61 | 1044 | 76.1 |
| 东莞市 | 20.36 | 143.3 | 64.744 |
| 香港 |
|
| 89.9 |