变量 | 核心自我评价 | 职业价值观 | 择业效能感 | ||||||
β | SE | t | β | SE | t | β | SE | t | |
性别 | −0.226 | 0.604 | 2.280* | 0.017 | 1.758 | 0.306 | −0.185 | 1.435 | −3.909** |
家庭所在地 | 0.149 | 0.494 | 2.696** | 0.070 | 1.433 | 1.250 | 0.070 | 1.181 | 1.480 |
社会资源 | 0.003 | 0.650 | 0.052 | −0.010 | 1.875 | −0.185 | 0.137 | 1.531 | 2.900** |
主动性人格 | 0.273 | 0.029 | 4.935** | 0.205 | 0.088 | 3.573** | 0.364 | 0.073 | 7.328** |
核心自我评价 |
|
|
| 0.223 | 0.169 | 3.836** | 0.081 | 0.141 | 1.590 |
职业价值观 |
|
|
|
|
|
| 0.249 | 0.048 | 4.999** |
F | 9.749** | 8.585** | 28.771** | ||||||
R² | 0.117 | 0.128 | 0.372 |