| 变量 | coefficient | P值 |
| GCR | 657.9097 | 0.0438** |
| ROE | 2.03E−05 | 0.0000*** |
| LnTA | 0.0258 | 0.0017*** |
| LEV | −0.1067 | 0.1212 |
| CAR | −0.0271 | 0.0674* |
| NIM | 0.2664 | 0.0673* |
| NPLR | −0.1919 | 0.1067 |
| 常数项 | 8.1915 | 0.24 |
| Obs |
| 90 |
|
|
| 0.847 |
|
|
| 0.834 |