变量 | 组别 | 人数 | 构成比 | 健康生活方式得分 |
性别 | 男 | 411 | 37% | 133.88 ± 23.69 |
女 | 707 | 63% | 130.72 ± 23.00 | |
F |
|
| 4.788 | |
P |
|
| 0.029 | |
年龄 | <18 | 366 | 33% | 130.54 ± 23.24 |
19~22 | 657 | 59% | 132.98 ± 23.41 | |
>23 | 95 | 8% | 129.47 ± 22.50 | |
F |
|
| 1.853 | |
P |
|
| 0.157 | |
年级 | 大一 | 531 | 47% | 131.72 ± 23.53 |
大二 | 179 | 16% | 134.64 ± 23.45 | |
大三 | 178 | 16% | 133.29 ± 24.94 | |
大四 | 37 | 3% | 132.65 ± 22.19 | |
研究生 | 193 | 18% | 128.33 ± 20.77 | |
F |
|
| 1.932 | |
P |
|
| 0.103 | |
户籍 | 城镇 | 782 | 70% | 133.80 ± 23.79 |
农村 | 336 | 30% | 127.43 ± 21.50 | |
F |
|
| 17.864 | |
P |
|
| 0.000 | |
是否为独生子女 | 是 | 329 | 58% | 135.04 ± 24.31 |
否 | 242 | 42% | 128.37 ± 21.60 | |
F |
|
| 23.304 | |
P |
|
| 0.000 | |
父亲受教育程度 | 小学及其以下 | 100 | 9% | 122.24 ± 19.38 |
初中 | 345 | 31% | 128.10 ± 20.25 | |
高中(中专) | 305 | 27% | 134.69 ± 25.02 | |
大专 | 161 | 14% | 135.95 ± 24.24 | |
本科及其以上 | 207 | 19% | 135.55 ± 24.29 | |
F |
|
| 10.521 | |
P |
|
| 0.000 | |
母亲受教育程度 | 小学及其以下 | 212 | 19% | 124.65 ± 18.52 |
初中 | 335 | 30% | 130.65 ± 21.70 | |
高中(中专) | 275 | 25% | 134.16 ± 25.62 | |
大专 | 126 | 11% | 137.29 ± 25.76 | |
本科及其以上 | 170 | 15% | 135.65 ± 23.66 | |
F |
|
| 9.068 | |
P |
|
| 0.000 | |
个人每月生活费 | <1000元 | 75 | 7% | 125.36 ± 26.36 |
1000~1500元 | 460 | 41% | 131.03 ± 22.44 | |
1500~2000元 | 397 | 35% | 131.85 ± 22.94 | |
>2000元 | 186 | 17% | 136.68 ± 24.10 | |
F |
|
| 4.845 | |
P |
|
| 0.002 |