预测变量 | 方程1:卷入者类型 | 方程2:领悟社会支持 | 方程3:卷入者类型 | |||
b | t | b | t | b | t | |
性别 | 0.059 | −0.936 | 0.851 | 0.634 | 0.058 | −0.864 |
年级 | 0.035 | −2.708** | 0.514 | 1.387 | 0.035 | −2.551* |
是否住宿 | 0.055 | −1.323 | 0.798 | −5.556*** | 0.056 | −1.997* |
状态焦虑 | 0.003 | 3.181** | 0.044 | −7.884*** | 0.003 | 2.133* |
领悟社会支持 |
|
|
|
| 0.002 | −3.659*** |
R2 | 0.023*** | 0.092*** | 0.038*** |