结果变量 | 预测变量 | R | R2 | 调整后R2 | F | B | SE | β | t | p |
亲环境行为 | 君子人格 | 0.466 | 0.217 | 0.215 | 91.026 | 0.163 | 0.017 | 0.466 | 9.541 | <0.001 |
| 独立型 自我建构 | 0.447 | 0.200 | 0.197 | 81.820 | 0.357 | 0.039 | 0.447 | 9.045 | <0.001 |
| 依存型 自我建构 | 0.421 | 0.177 | 0.175 | 70.616 | 0.348 | 0.041 | 0.421 | 8.403 | <0.001 |
独立型 自我建构 | 君子人格 | 0.585 | 0.342 | 0.340 | 170.741 | 0.256 | 0.020 | 0.585 | 13.067 | <0.001 |
依存型 自我建构 | 君子人格 | 0.449 | 0.201 | 0.199 | 82.636 | 0.189 | 0.021 | 0.449 | 9.090 | <0.001 |
亲环境行为 | 君子人格 | 0.536 | 0.287 | 0.281 | 43.841 | 0.098 | 0.020 | 0.282 | 4.829 | <0.001 |
| 独立型 自我建构 |
|
|
|
| 0.132 | 0.052 | 0.165 | 2.537 | 0.012 |
| 依存型 自我建构 |
|
|
|
| 0.162 | 0.049 | 0.196 | 3.323 | 0.001 |