|
| 进给量/mm | 进给速度/(mm×s−1) | 加工时间/s | |
| 快进 | 9.84 | 12,000 | 0.4 | |
| 快趋 | 0.30 | 0.28 | 1.0 | |
| 黑皮磨 | 0.25 | 0.07 | 3.57 | |
| 粗磨 | 0.20 | 0.06 | 3.33 | |
| 精磨 | 0.02 | 0.01 | 2.0 | |
| 光磨 | 0.01 | 0.005 | 2 | |
| 光延时 | 0 | 0 | 0.5 | |
| 修整 | 0.03 |
| 4.8 | |
| 快退 | 未知 | 主轴转速为9600 r/min | 主轴转速为9600 r/min | |
| 总计 |
|
| 19.6 | |