变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | |
控制变量 | 性别 | 0.1548** (0.0607) | −0.0578 (0.0714) | −0.0664 (0.0720) | 0.0484 (0.0837) |
年龄 | −0.1615*** (0.0059) | −0.1423*** (0.0069) | −0.1296*** (0.0073) | −0.1197*** (0.0081) | |
户籍 | 1.7720*** (0.0647) | 1.6163*** (0.0890) | 1.5056*** (0.0918) | 1.2128*** (0.1060) | |
个人层面 | 受教育程度 |
| 0.5757*** (0.0381) | 0.5503*** (0.0386) | 0.3816*** (0.0451) |
心理健康 |
| 0.1058*** (0.0090) | 0.1064*** (0.0092) | 0.0792*** (0.0110) | |
认知能力 |
| 0.0482*** (0.0149) | 0.0456*** (0.0150) | 0.0345** (0.0165) | |
是否从事有收入 的活动 |
| 0.2946*** (0.0996) | 0.3306*** (0.1006) | 0.5319*** (0.1197) | |
家庭层面 | 子女数量 |
|
| −0.1756*** (0.0381) | −0.1518*** (0.0431) |
社会层面 | 信息化水平 |
|
|
| 2.3499*** (0.3363) |
居住的房屋是否 有无线 |
|
|
| 2.9797*** (0.1087) |