| 变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 |
| 看电视或看碟 | 0.0626*** | 0.0603*** |
|
| 出去看电影 | −0.0023 | −0.0064 |
|
| 逛街购物 | 0.0393** | 0.0515*** |
|
| 读书/报纸/杂志 | 0.0442*** | 0.0142 |
|
| 音乐会或看展 | 0.0224 | 0.0186 |
|
| 与亲戚聚会 | 0.0751*** | 0.0690** |
|
| 与朋友聚会 | 0.0295 | 0.0182 |
|
| 在家听音乐 | −0.0066 | −0.0070 |
|
| 参加体育锻炼 | 0.0267** | 0.0182* |
|
| 现场观看体育比赛 | −0.0428** | −0.0503** |
|
| 做手工 | −0.0182 | 0.0040 |
|
| 上网 | 0.0654*** | 0.0378*** |
|
| 性别 |
| 0.1851*** | 0.1700*** |
| 年龄 |
| −0.0015 | 0.0001 |
| 民族 |
| −0.0492 | −0.0627 |
| 受教育程度 |
| 0.0140*** | 0.0142*** |
| 收入 |
| 0.0194*** | 0.0202*** |
| 户口 |
| 0.0869** | 0.1033** |
| 婚姻状况 |
| 0.1428 | 0.1794*** |
| 家庭规模 |
| 0.0190** | 0.0194** |
| 生活方式 |
|
| 0.0659*** |
| 常数 | 3.0648*** | 2.7414*** | 3.3267*** |
| 样本 | 5695 | 5695 | 5695 |
| R2 | 0.0418 | 0.0664 | 0.0536 |