| LVEF降低组 (n = 47) | LVEF正常组 (n = 100) | t/χ2 | P值 | |
性别(女性,n [%]) | 7 [0.148] | 20 [0.2] | −0.743 | 0.457 | |
年龄(岁) | 62.74 ± 9.1 | 60.28 ± 11.13 | −1.324 | 0.188 | |
体重指数(kg/m2) | 23.63 ± 5.42 | 24.44 ± 2.56 | 1.232 | 0.22 | |
心率(次/min) | 73.94 ± 11.17 | 70.72 ± 10.95 | −1.65 | 0.101 | |
收缩压(mmHg) | 113.64 ± 15.93 | 114.45 ± 16.87 | 0.277 | 0.782 | |
舒张压(mmHg) | 70.38 ± 12.76 | 71.49 ± 12.15 | 0.507 | 0.613 | |
吸烟史(%) | 26 [0.55] | 51 [0.51] | −0.487 | 0.626 | |
既往病史n [%] |
|
|
|
| |
高血压病 | 20 [0.425] | 30 [0.3] | −1.493 | 0.135 | |
糖尿病 | 5 [0.106] | 16 [0.16] | −0.863 | 0.388 | |
冠心病 | 1 [0.02] | 4 [0.04] | 0.561 | 0.561 | |
超敏C反应蛋白(10^9/L) | 6.51 ± 12.53 | 6.05 ± 10.83 | −0.231 | 0.818 | |
白细胞计数(10^9/L) | 12.35 ± 4.10 | 11.81 ± 3.72 | −0.799 | 0.426 | |
中性粒细胞计数(10^9/L) | 9.98 ± 2.99 | 9.73 ± 3.66 | −0.42 | 0.675 | |
单核细胞计数(10^9/L) | 0.78 ± 0.80 | 0.652 ± 0.65 | −1.018 | 0.31 | |
血小板分布宽度(%) | 16.04 ± 0.58 | 15.54 ± 1.53 | −2.192 | 0.03 | |
血小板平均体积(fL) | 9.17 ± 0.98 | 9.36 ± 1.06 | 1.078 | 0.283 | |
血小板计数/淋巴细胞计数(%) | 205.72 ± 71.53 | 169.92 ± 98.30 | −2.233 | 0.027 | |
随机血糖(mmol/L) | 8.36 ± 3.64 | 7.96 ± 2.88 | −0.726 | 0.469 | |
尿酸(μmol/L) | 383.72 ± 113.65 | 401.1 ± 122.84 | 0.819 | 0.414 | |
APTT(秒) | 31.63 ± 7.0 | 38.36 ± 26.50 | 1.709 | 0.09 | |
PT(秒) | 12.38 ± 1.60 | 13.1 ± 4.18 | 1.137 | 0.257 | |
D二聚体(D-D) (μg/mL) | 3.90 ± 7.51 | 3.80 ± 13.60 | −0.044 | 0.965 | |
纤维蛋白原FIB(g/L) | 2.62 ± 1.50 | 2.43 ± 1.179 | −0.826 | 0.41 | |
胆固醇(mmol/L) | 5.18 ± 1.18 | 5.20 ± 1.163 | 0.065 | 0.948 | |
甘油三酯(mmol/L) | 1.59 ± 0.96 | 1.95 ± 1.64 | 1.392 | 0.166 | |
高密度脂蛋(mmol/L) | 1.22 ± 0.37 | 1.19 ± 0.30 | −0.616 | 0.539 | |
低密度脂蛋(mmol/L) | 3.25 ± 0.93 | 3.16 ± 0.99 | −0.533 | 0.595 | |
肌酐(umol/L) | 73.5 [44, 232] | 70 [41, 484] | −0.049 | 0.961 | |
Killip分级n [%] |
|
|
|
| |
I | 31 [0.659] | 78 [0.78] | −1.55 | 0.121 | |
II | 13 [0.276] | 19 [0.19] | −1.182 | 0.237 | |
III | 2 [0.042] | 1 [0.01] | −1.297 | 0.194 | |
IV | 1 [0.02] | 2 [0.02] | −0.051 | 0.959 | |
发病至开始溶栓时间(min) | 165 [25, 780] | 150 [20, 990] | 0.636 | 0.526 | |
病变血管数n [%] |
|
|
|
| |
1 | 17 [0.361] | 32 [0.32] | 0.224 | 0.135 | |
2 | 19 [0.404] | 36 [0.36] | 0.382 | 0.605 | |
3 | 11 [0.234] | 32 [0.32] | 0.131 | 0.285 | |
心血管药物n [%] |
|
|
|
| |
阿司匹林 | 47 [1.0] | 100 [1.0] | 0 | 1 | |
二磷酸腺苷受体拮抗剂 | 47 [1.0] | 100 [1.0] | 0 | 1 | |
他汀类 | 47 [1.0] | 100 [1.0] | 0 | 1 | |
血管紧张素转换酶/血管紧张素II受体/血管紧张素受体–脑啡肽酶 | 20 [0.425] | 42 [0.42] | −0.063 | 0.95 | |
β受体阻滞剂 | 32 [0.68] | 63 [0.63] | −0.599 | 0.549 | |
呋塞米 | 3 [0.063] | 3 [0.03] | −0.963 | 0.335 | |
醛固酮受体拮抗剂 | 3 [0.063] | 5 [0.05] | −0.344 | 0.731 | |
钙通道拮抗剂 | 1 [0.02] | 7 [0.07] | −1.21 | 0.226 | |
硝酸酯类 | 24 [0.51] | 43 [0.43] | −0.912 | 0.362 | |