一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 太清湾 | 汇泉湾 | ||
评分 | 加权评分 | 评分 | 加权评分 | ||||
经济条件 | 0.35 | 当地经济发展水平 | 0.12 | 3 | 0.36 | 5 | 0.6 |
邮轮产业概况 | 0.05 | 3 | 0.15 | 3 | 0.15 | ||
周边居民人口数 | 0.07 | 1 | 0.07 | 4 | 0.28 | ||
居民休闲意愿程度 | 0.06 | 3 | 0.18 | 4 | 0.24 | ||
游玩条件 | 0.4 | 交通设施 | 0.13 | 3 | 0.39 | 5 | 0.65 |
配套设施 | 0.15 | 4 | 0.6 | 5 | 0.75 | ||
自然资源 | 0.07 | 5 | 0.35 | 2 | 0.14 | ||
政府政策 | 0.05 | 3 | 0.15 | 3 | 0.15 | ||
自然条件 | 0.25 | 地理位置 | 0.15 | 3 | 0.45 | 4 | 0.6 |
等深线长度 | 0.02 | 4 | 0.08 | 3 | 0.06 | ||
气象条件 | 0.1 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | ||
岸线条件 | 0.03 | 4 | 0.12 | 3 | 0.09 | ||
总分 | 1.00 |
| 1.00 |
| 3.20 |
| 4.01 |