| 患者特征 | 人数(%) |
| 诱因 |
|
| 近期大手术 | 7 (19.44%) |
| 长期卧床 | 5 (13.89%) |
| 肿瘤 | 2 (5.56%) |
| 雌激素服用史 | 1 (2.78%) |
| 不明诱因 | 21 (58.33%) |
| 临床表现 |
|
| 呼吸困难 | 30 (83.33%) |
| 心悸 | 6 (16.67%) |
| 咯血 | 1 (2.78%) |
| 胸痛 | 2 (5.56%) |
| 晕厥 | 9 (25.00%) |
| 肺栓塞侧别 |
|
| 双侧 | 29 (80.56%) |
| 左侧 | 2 (5.56%) |
| 右侧 | 5 (13.89%) |
| 下肢深静脉血栓侧别 |
|
| 左侧 | 21 (58.33%) |
| 右侧 | 14 (38.89%) |
| 下腔静脉血栓 | 1 (2.78%) |