组别

时间

α波

β波

θ波

δ波

状态运动干预组

干预前

60.49 (36.61, 141.58)

23.13 (13.82, 57.75)

24.85 (14.29, 39.50)

17.98 (12.41, 36.97)

干预6周

63.24 (36.18, 195.76)

23.42 (16.63, 49.21)

22.58 (15.16 33.53)

18.41 (13.42, 25.59)

治疗3个月

58.26 (32.97, 166.34)

25.95 (13.92, 49.88)

18.70 (11.40, 31.18)

17.69 (12.66, 26.71)