变量名称 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | 模型6 | 模型7 |
性别 | 0.081*** (0.023) | 0.103*** (0.040) | 0.098** (0.040) | 0.104*** (0.040) | 0.108*** (0.394) | 0.102*** (0.040) | 0.102*** (0.040) |
政治面貌 | 0.192*** (0.030) | 0.228*** (0.053) | 0.232*** (0.053) | 0.240*** (0.053) | 0.234*** (0.053) | 0.228*** (0.053) | 0.243*** (0.053) |
受教育年限 | 0.001 (0.003) | 0.004 (0.005) | 0.003 (0.005) | 0.002 (0.005) | 0.003 (0.005) | 0.003 (0.005) | 0.002 (0.005) |
健康状况 | 0.181*** (0.011) | 0.178*** (0.020) | 0.177*** (0.053) | 0.179*** (0.020) | 0.178*** (0.020) | 0.176*** (0.020) | 0.177*** (0.020) |
婚姻状况 | 0.150*** (0.037) | 0.073 (0.063) | 0.071 (0.062) | 0.064 (0.063) | 0.074 (0.063) | 0.078 (0.062) | 0.071 (0.063) |
经济状况 | 0.076 (0.056) | 0.049 (0.095) | 0.034 (0.093) | 0.054 (0.094) | 0.031 (0.094) | 0.058 (0.095) | 0.051 (0.095) |
环境污染治理满意度 |
| 0.080*** (0.022) |
|
|
|
|
|
城市建设治理满意度 |
|
| 0.143*** (0.024) |
|
|
|
|
道路交通治理满意度 |
|
|
| 0.100*** (0.023) |
|
|
|
社会治安治理满意度 |
|
|
|
| 0.077*** (0.024) |
|
|
食品安全治理满意度 |
|
|
|
|
| 0.066*** (0.020) |
|
市场秩序治理满意度 |
|
|
|
|
|
| 0.111*** (0.025) |
Constant | 2.889*** (0.091) | 2.708*** (0.173) | 2.520*** (0.174) | 2.630*** (0.174) | 2.698*** (0.177) | 2.744*** (0.174) | 2.620*** (0.178) |
R-squared | 0.067 | 0.089 | 0.089 | 0.081 | 0.075 | 0.071 | 0.079 |