| 变量 | 百分比/均值(标准差) |
| 心理健康状况 | 3.51 (1.06) |
| 受教育程度 |
|
| 小学及以下 | 35.96% |
| 初中 | 33.23% |
| 高中或中专 | 16.98% |
| 本科及大专 | 13.15% |
| 研究生及以上 | 0.67% |
| 收入(对数) | 9.82 (1.32) |
| 父亲受教育程度 |
|
| 小学及以下 | 76.92% |
| 初中 | 12.91% |
| 高中或中专 | 7.75% |
| 本科及大专 | 2.4% |
| 研究生及以上 | 0.02% |
| 父亲就业状况(非农工作,参照组为务农) | 28.46% |
| 父亲担任行政职务(参照组为无行政职务) | 7.66% |
| 母亲受教育程度 |
|
| 小学及以下 | 86.85% |
| 初中 | 7.46% |
| 高中或中专 | 4.64% |
| 本科及大专 | 1.05% |
| 研究生及以上 | - |
| 母亲就业状况(非农工作,参照组为务农) | 19.85% |
| 母亲担任行政职务(参照组为无行政职务) | 2.82% |
| 城镇户口(参照组为农村户口) | 36.05% |
| 在婚(参照组为未在婚) | 87.99% |
| 年龄 | 49.88 (11.06) |
| 职业阶层 |
|
| 管理人员 | 1.81% |
| 一般白领人员 | 17.37% |
| 蓝领 | 80.82% |
| 样本量 | 4463 |