| 子系统 | 一级指标 | 二级指标 |
| 行业高校科技成果转化效率 | 科技成果投入 | 研究与发展全时当量人员(人) |
| 科技经费当年内部支出(千元) | ||
| 学术论文(篇) | ||
| 成果奖项(项) | ||
| 科技成果产出 | 签订合同数(项) | |
| 技术转让当年实际收入(千元) | ||
| 行业竞争力综合发展指数 | 生产竞争力 | 科技活动人员(人) |
| 工业企业单位数(个) | ||
| 科技活动经费内部支出总额(万元) | ||
| 创新竞争力 | 新产品销售收入(万元) | |
| 科技活动项目数(项) | ||
| 专利申请(项) | ||
| 政府竞争力 | 政府资金筹集金额(万元) | |
| 核心竞争力 | 主营业务收入(亿元) | |
| 资产总计(亿元) | ||
| 利润总额(亿元) |