| 总计 | 无术后新发房颤(n = 420) | 术后新发房颤(n = 71) | P-value | |
| 性别 |
| 0.846 | ||
| 女 | 32 (6.5%) | 27 (6.4%) | 5 (7.0%) | |
| 男 | 459 (93.5%) | 393 (93.6%) | 66 (93.0%) | |
| 年龄 | 64.0 (57.0~69.0) | 63.0 (57.0~69.0) | 66.0 (62.0~72.5) | <0.001* |
| <65 | 261 (53.2%) | 234 (55.7%) | 27 (38.0%) | 0.006* |
| ≥65 | 230 (46.8%) | 186 (44.3%) | 44 (62.0%) | |
| BMI kg/m2 | 22.8 (20.9~24.9) | 22.7 (20.9~24.8) | 23.9 (21.7~25.5) | 0.019* |
| NRS2002分组 |
| 0.291 |