单因素分析 |
| 多因素分析 | |||||
OR | 95% CI | P值 |
| OR | 95% CI | P值 | |
性别① | 0.91 | 0.34~2.44 | 0.846 |
| - | - | - |
年龄② | 2.05 | 1.22~3.44 | 0.006* |
| 1.97 | 1.17~3.32 | 0.011* |
BMI | 1.12 | 1.03~1.21 | 0.007* |
| 1.11 | 1.02~1.20 | 0.011* |
NRS2002③ | 1.35 | 0.77~2.38 | 0.292 |
| - | - | - |
现状吸烟史 | 1.3 | 0.75~2.27 | 0.351 |
| - | - | - |
饮酒史 | 1.2 | 0.70~2.06 | 0.511 |
| - | - | - |
ASA④ |
|
|
| - | - | - | |
II | 1.25 | 0.74~2.12 | 0.401 |
| - | - | - |
III | 1.45 | 0.55~3.79 | 0.449 |
| - | - | - |
糖尿病病史 | 1.71 | 0.75~3.91 | 0.202 |
| - | - | - |
高血压病史 | 1.33 | 0.76~2.31 | 0.320 |
| - | - | - |
心脏病病史 | 1.53 | 0.64~3.65 | 0.337 |
| - | - | - |
慢性阻塞性肺疾病史 | 4.43 | 1.90~10.30 | 0.001* |
| - | - | - |
肿瘤位置⑤ |
|
|
| - | - | - | |
胸上段 | 0.64 | 0.06~6.55 | 0.704 |
| - | - | - |
胸中段 | 0.39 | 0.04~3.98 | 0.426 |
| - | - | - |
胸下段 | 0.83 | 0.09~7.62 | 0.872 |
| - | - | - |