地区 | 绿色食品原料 标准化生产基地 | 绿色食品 获证单位 | 绿色食品 获证产品数 | 有效用标 绿色食品单位 | 有效用标 绿色产品数 |
北京 |
| 47 | 180 | 85 | 364 |
天津 | 1 | 24 | 59 | 61 | 164 |
河北 | 10 | 352 | 703 | 718 | 1585 |
山西 | 2 | 402 | 648 | 1013 | 1823 |
内蒙古 | 49 | 156 | 583 | 641 | 1840 |
辽宁 | 7 | 203 | 356 | 573 | 1016 |
吉林 | 17 | 120 | 369 | 423 | 1113 |
黑龙江 | 157 | 359 | 977 | 1175 | 3228 |
上海 | 2 | 479 | 894 | 1013 | 1979 |
江苏 | 55 | 963 | 2014 | 2479 | 5405 |
浙江 | 4 | 573 | 780 | 1911 | 2690 |
安徽 | 48 | 1081 | 1955 | 2487 | 4571 |
福建 | 14 | 302 | 672 | 652 | 1457 |
江西 | 49 | 320 | 613 | 821 | 1668 |
山东 | 20 | 668 | 1411 | 1805 | 4141 |
河南 | 53 | 444 | 732 | 1448 | 2506 |
湖北 | 22 | 340 | 815 | 995 | 2441 |
湖南 | 34 | 513 | 1084 | 1577 | 3338 |
广东 | 7 | 224 | 315 | 514 | 804 |
广西 | 2 | 227 | 282 | 745 | 971 |
海南 |
| 13 | 16 | 52 | 63 |
重庆 | 3 | 348 | 864 | 1093 | 3072 |
四川 | 67 | 332 | 786 | 878 | 2079 |
贵州 | 2 | 94 | 140 | 263 | 389 |
云南 | 1 | 293 | 1162 | 693 | 2520 |
西藏 | 1 | 22 | 65 | 45 | 116 |
陕西 | 3 | 162 | 251 | 464 | 706 |
甘肃 | 17 | 204 | 487 | 770 | 1707 |
青海 | 9 | 50 | 103 | 140 | 577 |
宁夏 | 13 | 68 | 175 | 163 | 412 |
新疆 | 79 | 75 | 220 | 223 | 726 |