| 项目 | 例数 | 构成比(%) |
| 入院次数(次) |
|
|
| 1~7 | 6885 | 93.68 |
| 8~14 | 187 | 2.62 |
| 15~21 | 44 | 0.62 |
| 22~28 | 16 | 0.22 |
| >28 | 4 | 0.06 |
| 付费方式 |
|
|
| 城镇职工医保 | 4871 | 68.26 |
| 城镇居民医保 | 941 | 13.19 |
| 新农合作医保 | 210 | 2.94 |
| 全自费 | 718 | 10.06 |
| 其他 | 396 | 5.55 |
| 年龄(岁) |
|
|
| 55岁及以下 | 2150 | 30.13 |
| 56~70 | 3810 | 53.39 |
| 71~85 | 1152 | 16.14 |
| 86~100 | 24 | 0.34 |
| 住院天数(天) |
|
|
| 0~7 | 788 | 11.04 |
| 8~14 | 2247 | 31.49 |
| 15~21 | 2088 | 29.26 |
| 22~28 | 742 | 10.40 |
| >28 | 1271 | 17.81 |
| 手术级别 |
|
|
| 1 | 2234 | 31.31 |
| 2 | 1155 | 16.19 |
| 3 | 1976 | 27.69 |
| 4 | 1770 | 24.81 |