组别

n

焦虑

抑郁

干预前

干预后

干预前

干预后

对照组

24

38.00 (33.25, 45.50)

33.00 (26.75, 36.50)

39.00 (36.50, 48.50)

34.50 (32.25, 39.50)

观察组

24

37.00 (32.00, 44.75)

30.00 (24.00, 33.75)

39.50 (34.25, 49.50)

32.00 (28.00, 37.50)

Z

0.542

2.672

−0.738

4.761

P

>0.05

<0.05

>0.05

<0.05