组别

n

盐酸利托君

阿托西班

干预前

干预后

干预前

干预后

对照组

24

93.61 (65.72, 127.86)

113.61 (109.72, 157.86)

65.34 (32.38, 106.95)

49.51 (44.86, 68.75)

观察组

24

108.14 (78.14, 139.52)

106.85 (89.43, 160.46)

59.96 (46.34, 112.89)

55.23 (48.54, 74.60)

Z

0.632

0.172

0.025

0.205

P

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05